|
|
|
Toute l'actualité Mobinaute | PDA | Smartphone | GPS | Console portable | Baladeur numérique Opérateurs et MVNO | Réseaux cellulaires | Réseaux locaux | Wap & i-Mode | Logithèque |
|
|
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Mobiles : le film "Casino" offert par TF1, une application Android de Voyages-SNCF Cela fait plus d'un an que e-TF1 a lancé son application TF1 Vision sur mobiles, permettant d'accéder à des bandes annonces de films proposés en VoD. Elle a d'ailleurs été téléchargée 360 000 fois, et enregistre en moyenne 700 000 vidéos affichées [...] ![]() |
Samsung Application Factory : un concours d'idées d'applications Android La filiale française de Samsung a proposé l'été dernier un concours de développement d'applications Android. Et devant le faible nombre de participants - Samsung ayant récompensé en fin d'année dernière 5 applications seulement -, le sud-coréen [...] ![]() | ![]() |
Qisda QCM-330 : un smartphone Android avec un écran doté d'une résolution de PC ? Un mystérieux smartphone répondant au nom de Qisda QCM-330 a récemment remporté un concours de design... sans même avoir été officiellement annoncé. Selon le webzine Mobile-review, il s'agit d'un smartphone Android équipé d'un écran tactile [...] ![]() | ![]() |
![]() | Le smartphone HTC Legend fait une nouvelle apparition sur le web Officieusement dévoilé en fin d'année dernière, c'est une image du premier prototype du supposé smartphone « HTC Legend » sous Android qui a été publiée sur le webzine Engadget. L'occasion d'en savoir sur le terminal haut de gamme qui pourrait [...] ![]() |
Motorola va offrir une mise à jour Android 2.1 sur ses Droid (Milestone) Motorola vient d'annoncer officiellement que son Droid, le premier smartphone Android 2.0 du marché, sera prochainement mis à jour en version 2.1. En attendant une mise à jour équivalente pour la version européenne du terminal, le Milestone.
Elle [...] ![]() | ![]() |
![]() | Réseaux sociaux : Foursquare passe le cap du million de "checksin" par semaine Foursquare deviendra-t-il le nouveau Twitter ? La société New-Yorkaise fondée en 2009 par Dennis Crowley et Naveen Selvadurai édite en effet un réseau social mobile permettant à tous d'indiquer sa position géographique. Une sorte de Google [...] ![]() |
![]() | Linus Torvalds et Steve Wozniak aiment leur Nexus One Les principaux technophiles semblent plébisciter le premier smartphone Android de Google, le Nexus One. Le mois dernier, c'est Steve Wozniak, le co-fondateur d'Apple, qui confessait avoir acheté et apprécié ce smartphone, le considérant même [...] ![]() |
L'opérateur Telefonica souhaiterait taxer Google et Yahoo! Lors d'une conférence de presse, l'opérateur espagnol Telefonica aurait expliqué que les sociétés Internet telles que Google et Yahoo! utiliseraient beaucoup de bande passante gratuitement. Pour cette raison, Cesar Alierta, directeur de l'opérateur, [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 8 FEVRIER 2010![]() | TomTom : bientôt de nouvelles cartes toutes les 48h Les principaux éditeurs de bases de données cartographiques comme Tele Atlas ou Navteq proposent aux constructeurs de GPS autonomes ou aux éditeurs de logiciels de navigation quatre cartes par an. Disponibles tous les trimestres, elles peuvent [...] ![]() |
Google prépare la traduction instantanée par téléphone La traduction vocale instantanée, coutumière des films de science fiction, pourrait bientôt devenir réalité. Google travaille effectivement sur un logiciel pour téléphone mobile capable de traduire une langue étrangère à la volée. Deux interlocuteurs [...] ![]() | ![]() |
Publicité
Les valeurs High Tech avec | CAC 40 | 3 936,33 |
0,02 % |
| CAC IT20 | 3 369,72 |
0,14 % |
| Sporever | 15,20 € |
+12,59 % |
| Weborama | 9,90 € |
+3,66 % |
| Netbooster | 2,20 € |
+3,29 % |
| Gameloft | 3,53 € |
+3,22 % |
| Phone Systems | 3,50 € |
+2,94 % |
| Aufeminin.com | 11,79 € |
+2,52 % |
| Index Multimédia | 1,41 € |
-2,08 % |
| Imation | 8,72 $ |
-2,35 % |
| Ingram Micro | 17,45 $ |
-2,51 % |
| Hewlett Packard | 51,51 $ |
-2,68 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-12,66 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| HitechPros.com | 6,39 € |
1,75 % |
| NotreFamille.com | 10,09 € |
-0,10 % |
| DL Software | 8,80 € |
0,57 % |
| Rentabiliweb | 7,00 € |
0,72 % |
| Outremer Telecom | 3,67 € |
0,00 % |