| Toute l'actualité Mobinaute | PDA | Smartphone | GPS | Console portable | Baladeur numérique Opérateurs et MVNO | Réseaux cellulaires | Réseaux locaux | Wap & i-Mode | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFR décroche les droits mobiles pour l'Euro 2008 Orange a sa Ligue 1, SFR aura son Euro. Partenaire historique de l'équipe de France, l'opérateur vient d'acquérir l'exclusivité pour la France des droits vidéo mobiles de l'Euro 2008, qui se déroulera en Suisse et en Autriche du 7 au 29 juin. [...] ![]() |

LUNDI 28 AVRIL 2008![]() | USA : vers une offre de femtocell à 100$ pour les clients de AT&T Opérateurs et MVNO | Réseaux mobiles Le femtocell pour améliorer la réception GSM en intérieur ? Selon le cabinet d'études et d'investissement ThinkPanmure, l'opérateur mobile AT&T devrait prochainement commercialiser pas moins de 7 millions de terminaux compatibles femtocells [...] ![]() |
La Chine compte 574 millions d'abonnés mobiles Réseaux mobiles | Télécoms La Chine rattrape son retard! Depuis fin mars, l'Empire du milieu compte plus de 574 millions d'utilisateurs de téléphones cellulaires, ce qui représente environ 40% de sa population.
Un chiffre en progression de presque 20% sur un an, d'après [...] ![]() | ![]() |
6600 Fold et Slide, 3600 Slide : trois nouveaux mobiles chez Nokia Comme toutes les semaines ou presque, le Finlandais Nokia annonce la sortie de nouveaux mobiles. Cette fois, avec les 6600 Fold et Slide en plus du 3600 Slide, ce sont trois terminaux situés entre le milieu et le haut de gamme qui seront mis [...] ![]() | ![]() |
![]() | iPhone : le DG d'Apple en Europe veut mieux faire Baladeur numérique | Smartphone L'iPhone d'Apple continue de connaître un succès commercial important, la firme à la pomme ayant annoncé avoir écoulé 1,7 million de terminaux dans le monde au premier trimestre 2008. Mais force est de constater que c'est en Europe que le baladeur [...] ![]() |
![]() | SiRF : démission du PDG et résultats encore en baisse GPS La société américaine SiRFStar Technology est dans le rouge.. mais n'a pas dit son dernier mot. Leader pendant de nombreuses années de la conception de puces GPS pour terminaux mobiles liés à la navigation (téléphones mobiles et PND), SiRF [...] ![]() |
3G, GPS, nouvel écran : le point sur les rumeurs du nouvel iPhone Baladeur numérique | Rumeurs | Smartphone La 3G et le GPS sur L'iPhone 2 selon des sources anonymes Dans la catégorie des spéculations autour des caractéristiques techniques de la prochaine version de l'iPhone d'Apple, bon nombre de webzines se sont essayés à obtenir à son sujet des [...] ![]() | ![]() |
![]() | SFR retransmet le concert de Madonna en direct Ils ne seront que quelques centaines de privilégiés à assister aux trois concerts privés (Paris, Londres, New-York) offerts par Madonna à l'occasion de la sortie d'Hard Candy, son nouvel album. Pour les autres, l'opérateur SFR annonce aujourd'hui [...] ![]() |
![]() | Google ajoute des images à ses publicités mobiles Smartphone Presque un an jour pour jour après s'être essayé à grande échelle à la publicité mobile via sa plateforme Adsense pour webmasters, Google passe à la vitesse supérieure en proposant désormais dans son catalogue des publicités mobiles non plus [...] ![]() |
IDC : Motorola, LG et Sony Ericsson au coude à coude Smartphone | Classements Comme chaque trimestre, l'institut IDC fait le point sur le marché mondial de la téléphonie mobile en analysant cette fois les trois premiers mois de l'année. Il apparaît premièrement que ce sont 296,1 millions de terminaux qui ont été écoulés, [...] ![]() | ![]() |
Publicité
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 960,56 |
-1,88 % |
| CAC IT20 | 4 121,15 |
-1,73 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 445,52 |
-0,23 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 121,93 |
-0,08 % |
| Phone Systems | 4,06 € |
+16,00 % |
| Activision | 31,64 $ |
+14,22 % |
| Real Networks | 7,33 $ |
+13,12 % |
| Priceline.com | 138,63 $ |
+12,00 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| Thomas ALSINA | 48,00 $ |
+3,47 % |
| Maporama | 0,36 € |
-5,26 % |
| Jet Multimédia | 5,41 € |
-5,58 % |
| Looksmart | 4,40 $ |
-5,78 % |
| Vivendi | 24,96 € |
-5,81 % |
| Trader.com | 0,14 € |
-6,67 % |
| Pages Jaunes | 12,22 € |
-8,05 % |
| Microsoft | 29,39 $ |
0,41 % |
| Nvidia | 22,53 $ |
2,64 % |
| Intel | 23,37 $ |
-0,13 % |
| Cisco | 25,49 $ |
-0,82 % |
| Yahoo | 25,93 $ |
-1,11 % |
| Apple | 183,45 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |