|
Toute l'actualité Mobinaute | PDA | Smartphone | GPS | Console portable | Baladeur numérique Opérateurs et MVNO | Réseaux cellulaires | Réseaux locaux | Wap & i-Mode | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Moteurs
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Street View et vie privée : la CNIL réagit Droits numériques | Moteurs Il y a quelques jours Google mettait en ligne une première ébauche de ce que devrait offrir Google Street View en Europe avec un exemple pratique, en l'occurrence, la navigation en mode Street View au sein des étapes du Tour de France (voir [...] ![]() |

MERCREDI 11 JUIN 2008![]() | Goojet : des widgets sociaux pour votre mobile Smartphone | Moteurs Toute jeune start-up, juchée entre Toulouse et Paris, Goojet ambitionne de mettre en place un pont entre l'Internet traditionnel, consommé depuis un écran d'ordinateur, et le Web mobile, promis à un avenir d'autant plus serein que les offres [...] ![]() |

MARDI 10 JUIN 2008Google Earth : un programme pour les villes en 3D Moteurs Google a lancé aujourd'hui en France un programme qui permet au plus grand nombre de visualiser les bâtiments de leur ville en 3D grâce à Google Earth. Ce programme est disponible en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 9 MAI 2008Street View : les Google Cars sillonnent la France Moteurs On savait que les fameuses « Google Cars » (des voitures spécialement équipées pour prendre des clichés de certaines rues) vagabondaient déjà du côté de l'Europe et notamment au Royaume-Uni, mais aussi au Canada et en Australie. D'autre auraient [...] ![]() | ![]() |

MARDI 8 AVRIL 2008![]() | Mobile 2.0 : ABphone franchit le cap du demi milliard de recherches... mobiles Moteurs | Wap & i-Mode Intouchables sur le web, Google, Yahoo ou MSN vont ils devoir faire face à une nouvelle forme de concurrence sur les téléphones mobiles ? A l'occasion de la conférence Mobile 2.0 organisée ce mardi à Paris, la société ABphone, spin-off de OpenSugar, [...] ![]() |

JEUDI 3 AVRIL 2008Yahoo! se lance dans la recherche vocale sur mobile Réseaux mobiles | Moteurs | Progiciels Alors que le monde financier attend avec impatience de connaitre le résultat des tractations engagées avec Microsoft, Yahoo! profite du CTIA, le salon américain du mobile, pour dévoiler les nouvelles fonctionnalités de son service de recherche [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 2 AVRIL 2008Web mobile : Opera Mini 4.1 se dévoile en beta Réseaux mobiles | Moteurs Après quelques mois sans réelle nouveauté, le navigateur Web dédié aux téléphones mobiles, Opera Mini, évolue de nouveau avec la sortie aujourd'hui d'une version 4.1 en plein développement puisque encore estampillée beta.
Opera Mini 4.1 [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 14 MARS 2008![]() | Google Sky arrive dans votre navigateur Web Moteurs Un peu à la manière du passage de Google Earth à Google Maps, le numéro un de la recherche sur Internet a décidé de proposer une version Web de son service Google Sky, lequel permet de visualiser la carte du ciel composée notamment d'étoiles, [...] ![]() |

VENDREDI 7 MARS 2008Google Maps s'autocensure à la demande du Pentagone Gouvernance | Moteurs A la demande du Pentagone, Google a retiré de son service de cartographie, Google Maps, des images qui présentaient « une menace à la sécurité des bases militaires américaines », ont indiqué les deux parties jeudi.
Disponible sur la version [...] ![]() | ![]() |

MARDI 12 FEVRIER 2008Fast Active Mobile s'oriente vers la publicité ciblée ePub | Opérateurs et MVNO | Moteurs Racheté par Microsoft, Fast Search and Transfer (FAST), éditeur norvégien de technologies de recherche pour l'entreprise, lance la nouvelle mouture de Fast Active Mobile à l'occasion du Mobile World Congress 2008.
Solution « indépendante [...] ![]() | ![]() |
Publicité
Les valeurs High Tech avec | CAC 40 | 3 119,51 |
0,10 % |
| CAC IT20 | 2 689,90 |
0,02 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 796,52 |
-2,67 % |
| Nasdaq 100 Tech | 839,25 |
-1,76 % |
| HitechPros.com | 5,37 € |
+6,76 % |
| AdThink Media | 1,60 € |
+6,67 % |
| Rue du Commerce | 4,34 € |
+3,33 % |
| Outremer Telecom | 6,20 € |
+3,16 % |
| Incredimail | 6,66 $ |
+2,94 % |
| Comeandstay | 1,50 € |
+2,74 % |
| Sandisk | 14,19 $ |
-4,57 % |
| Seloger.com | 20,06 € |
-5,78 % |
| Real Networks | 2,75 $ |
-8,03 % |
| Imation | 7,40 $ |
-8,42 % |
| Mandriva | 0,18 € |
-10,00 % |
| TomTom | 6,62 € |
-13,69 % |
| Microsoft | 23,37 $ |
-2,79 % |
| Intel | 16,72 $ |
-1,88 % |
| Cisco | 18,50 $ |
-1,60 % |
| Oracle | 21,04 $ |
-3,22 % |
| Alcatel Lucent | 1,66 € |
-0,48 % |
| France Telecom | 16,23 € |
-1,13 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Crédits Photo | Publicité | CGU | Infos légales | Contact |
| Copyright © 1997-2009, M6 WEB. Tous droits réservés. |