|
|
|
Toute l'actualité Mobinaute | PDA | Smartphone | GPS | Console portable | Baladeur numérique Opérateurs et MVNO | Réseaux cellulaires | Réseaux locaux | Wap & i-Mode | Logithèque |
|
|
Accueil - ePub
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart AdServer à l'assaut des bannières mobiles ePub | Wap & i-Mode L'internet mobile est décidément le nouvel eldorado. Quelques jours après l'annonce du rachat d'AdMob par Google, c'est au tour de Smart Adserver, bras armé du groupe Axel Springer dans les technologies publicitaires, de dévoiler son offre [...] ![]() | ![]() |

MARDI 11 AOûT 2009Publicité : France Télévision rebondit sur l'iPhone ePub | Media | Smartphone La fin de la publicité sur France Television oblige sa régie à rebondir sur de nouveaux écrans. Comme annoncé début juillet France Télévisions Publicité a publié sur l'App Store une application baptisée "TéléPub".
Disponible sur iPhone et [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 1ER JUIN 2009![]() | Les sites mobiles de Lagardère en régie chez Digital Advert ePub | Wap & i-Mode Trois mois après la signature d'un contrat avec Newsweb, Digital Advert continue de séduire le groupe Lagardère puisque la société annonce la prise en régie des sites mobiles de Lagardère Active, autre filiale du groupe.
Concrètement, Digital [...] ![]() |

MARDI 28 AVRIL 2009ad:tech : Jamil Hijazi, EGS "Nous sommes en l'an 1 de la publicité mobile" ePub | Wap & i-Mode | En vidéo | Entretiens Directeur Général d'EGS Media, Jamil Hijazi a profité de sa présence sur le salon ad:tech, organisé il y a quelques jours à Paris, pour présenter cette régie publicitaire spécialisée dans le média mobile. Pionnier de la publicité "hors portail", [...] ![]() |

MERCREDI 22 AVRIL 2009![]() | Publicité Mobile : la MMA veut harmoniser les formats ePub Bien décidée à accélérer le décollage de la publicité mobile, la Mobile Marketing Association (MMA) vient d'édicter quelques règles visant à harmoniser les formats publicitaires.
Bannière, lien html, interstitiel, habillage de page, vidéo... [...] ![]() |

MARDI 7 AVRIL 2009Mbrand3 : Nokia externalise ... sa régie pub externe ePub | Réseaux mobiles Equipementier, constructeur de terminaux et éditeur de logiciels, Nokia peine par contre à s'imposer dans l'univers publicitaire. Près de deux ans après le lancement de sa régie, le groupe finlandais a décidé de se concentrer sur la monétisation [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 19 MARS 2009LeMobile2.0 : Sofialys affiche ses ambitions dans la publicité mobile ePub | Wap & i-Mode | En vidéo Editeur d'un gestionnaire de bannières pour sites internet mobile, Julien Oudart, Directeur Marketing de la société Sofialys, profite de sa présence au salon LeMobile2.0, organisé la semaine dernière à Paris, pour dévoiler ses ambitions sur [...] ![]() |

LUNDI 9 MARS 2009Marketing Mobile : SBW se rapproche de GroupM ePub | Wap & i-Mode Un an après le rachat de Phonevalley par Publicis, c'est au tour de SBW, l'une des dernières grandes agences de marketing mobile, d'annoncer la signature d'un partenariat « stratégique » avec le GroupM, entité regroupant les agences Mediacom, [...] ![]() | ![]() |

MARDI 17 FEVRIER 2009![]() | Vincent Bonneau, IDATE : «L’Internet mobile reste utilisé par une minorité d’utilisateurs» ePub | Réseaux mobiles | Télécoms | Entretiens Société d'études de marché de référence en Europe dans le domaine des télécommunications, des médias et de l'Internet, l'IDATE profite de l'organisation du Mobile World Congress de Barcelone pour publier une étude intitulée « Services Internet [...] ![]() |

MARDI 10 FEVRIER 2009« Le Marketing mobile face à la géolocalisation », une tribune de Stéphane Schmoll ePub | Réseaux mobiles | Tribunes libres | GPS Membre de la Commission Déontologie de la Mobile Marketing Association France (www.mmafrance.org) et Directeur Général de Deveryware, Stéphane Schmoll réagit au récent lancement de Google Latitude et propose cette tribune libre sur le marketing [...] ![]() | ![]() |
Publicité
Les valeurs High Tech avec | CAC 40 | 3 936,33 |
0,02 % |
| CAC IT20 | 3 369,72 |
0,14 % |
| Sporever | 15,20 € |
+12,59 % |
| Weborama | 9,90 € |
+3,66 % |
| Netbooster | 2,20 € |
+3,29 % |
| Gameloft | 3,53 € |
+3,22 % |
| Phone Systems | 3,50 € |
+2,94 % |
| Aufeminin.com | 11,79 € |
+2,52 % |
| Index Multimédia | 1,41 € |
-2,08 % |
| Imation | 8,72 $ |
-2,35 % |
| Ingram Micro | 17,45 $ |
-2,51 % |
| Hewlett Packard | 51,51 $ |
-2,68 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-12,66 % |
| Neotion | 4,50 € |
-8,16 % |
| HitechPros.com | 6,39 € |
1,75 % |
| NotreFamille.com | 10,09 € |
-0,10 % |
| DL Software | 8,80 € |
0,57 % |
| Rentabiliweb | 7,00 € |
0,72 % |
| Outremer Telecom | 3,67 € |
0,00 % |