| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Levée de fonds
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Automattic lève près de 30 M$ pour développer WordPress.com Blogging | Levée de fonds L'opensource n'effraie décidément plus les investisseurs. Après le rachat de MySQL AB par Sun ou la récente levée de fonds de OpenAds, c'est au tour de la société Automattic, éditrice de la solution WordPress, d'annoncer une levée de fonds [...] ![]() |

MERCREDI 23 JANVIER 2008Stockage : Dmailer lève 2,5 millions d'euros Levée de fonds Editeur d'une solution de synchronisation et de sauvegarde pour tout type de périphérique (clé USB, disque dur, PSP, iPod, etc..), la société Dmailer annonce une levée de fonds de 2,5 millions d'euros, réalisée par ulteam, auprès des fonds [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 21 JANVIER 2008Editeur de widgets, Slide, Inc lève 50 millions de dollars Levée de fonds | Media Le succès des réseaux sociaux fait aussi la fortune des éditeurs de widgets. Selon le magazine Business Week, la société Slide Inc, fondée par Max Levchin, co-fondateur de Paypal, vient de réaliser une levée de fonds de 50 millions de dollars, [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 16 JANVIER 2008![]() | Le adserver OpenAds lève 15,5 millions de dollars ePub | Levée de fonds Le rachat de Doubleclick par Google pour plus de 3 milliards de dollars a donné des idées aux investisseurs. Spécialiste des serveurs de bannières publicitaires opensource, le britannique OpenAds, dont la technologie a déjà été adoptée par [...] ![]() |
Nouvelle levée de fonds pour Criteo qui vise l'international ePub | Levée de fonds Après une première levée de fonds de 3 millions d'euros, le français Criteo annonce une seconde levée de fonds de 7 millions d'euros, réalisée par la banque d'affaires Aelios, auprès de ses actionnaires historiques AGF Private Equity, Elaïa [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 14 JANVIER 2008DiBcom ouvre son capital à des investisseurs japonais Télécoms | Levée de fonds Champion hexagonal des composants dédiés à la réception de la télévision numérique mobile, la société DiBcom vient d'annoncer l'ouverture de son capital, par l'entremise de la banque d'affaires Clipperton, aux fonds japonais SMBC Ventures et [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 11 JANVIER 2008![]() | Cisco investit dans SoonR des millions de dollars Réseaux mobiles | Système/Réseaux | Levée de fonds | Progiciels Concurrent d'Alcatel-Lucent et de Nortel, l'équipementier réseau américain Cisco investit dans la société américano-danoise SoonR, d'ores et déjà soutenue par Intel Capital et Clearstone Venture Partners. Ce nouveau tour de table est estimé [...] ![]() |

JEUDI 10 JANVIER 2008![]() ![]() | Aldebaran lève 5 millions d'euros pour développer son robot Nao Levée de fonds La robotique réussit aux jeunes pousses hexagonales. Après Violet, dont le Nabaztag s'attaque au marché américain, ou encore Wavestorm, dont le logiciel équipe le prometteur Skypee de Meccano, c'est au tour d'Aldebaran Robotics d'annoncer une [...] ![]() |

MERCREDI 9 JANVIER 2008Avis d'internautes : Vozavi.com lève 750 000 euros eCommerce | Levée de fonds | Moteurs Après les 2,4 millions d'euros levés par Twenga en décembre dernier, c'est au tour de son concurrent Vozavi.com d'annoncer une levée de fonds légèrement plus modeste de 750 000 euros auprès de Algonquin SA et RBC Asia ltd et des actionnaires [...] ![]() | ![]() |

MARDI 8 JANVIER 2008Memobox annonce une levée de fonds de 1 million d’euros Télécoms | Levée de fonds Editeur de solutions hébergées de taxation et d'analyse de trafic téléphonique (Gestion Financière des Télécoms ou GFT) , la société française Memobox vient de finaliser sa première levée de fonds d'un million d'euros auprès du fonds d'investissement [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 408,74 |
1,88 % |
| CAC IT20 | 3 889,02 |
2,15 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 325,88 |
0,95 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 016,88 |
1,04 % |
| Palm | 5,90 $ |
+10,69 % |
| AdenClassified | 14,50 € |
+9,19 % |
| AdThink Media | 2,29 € |
+9,05 % |
| Senior Planet | 3,27 € |
+9,00 % |
| Maximiles | 9,80 € |
+8,89 % |
| Seloger.com | 14,00 € |
+8,86 % |
| Spir Communication | 36,60 € |
-7,11 % |
| NotreFamille.com | 7,50 € |
-8,42 % |
| Miva | 0,94 $ |
-8,74 % |
| Mandriva | 0,31 € |
-8,82 % |
| Infogrames | 0,10 € |
-9,09 % |
| Wavecom | 4,61 € |
-16,18 % |
| Microsoft | 26,43 $ |
2,44 % |
| Intel | 22,30 $ |
0,95 % |
| Cisco | 22,17 $ |
1,23 % |
| Alcatel Lucent | 3,87 € |
3,48 % |
| Yahoo | 20,39 $ |
-4,72 % |
| France Telecom | 19,11 € |
0,16 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |