| Toute l'actualité Mobinaute | PDA | Smartphone | GPS | Console portable | Baladeur numérique Opérateurs et MVNO | Réseaux cellulaires | Réseaux locaux | Wap & i-Mode | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Fusion Acquisition
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feu vert au rachat par Vodafone de Tele2 Espagne et Italie Opérateurs et MVNO | Télécoms | Fusion Acquisition Premier opérateur mobile au niveau mondial en terme de chiffre d'affaires, le britannique Vodafone a obtenu mardi le feu vert de la Commission européenne pour racheter les filiales espagnole et italienne du groupe suédois Tele2 AB, pour la [...] ![]() | ![]() |

MARDI 23 OCTOBRE 2007![]() | Cisco acquiert Navini 330 millions de dollars Système/Réseaux | Haut Débit | Fusion Acquisition | Réseaux cellulaires Concurrent d'Alcatel-Lucent et de Nortel, l'équipementier réseau américain Cisco va acquérir le texan Navini Networks pour la somme de 300 millions de dollars. Spécialiste des infrastructures haut débit sans fil WiMax (norme 802.16e), Navini [...] ![]() |

VENDREDI 5 OCTOBRE 2007![]() | Altitude rachète deux licences WiMax régionales Télécoms | Fusion Acquisition | Réseaux cellulaires Suite à la cession d'autorisations d'utilisation de fréquences BLR régionales appartenant à Maxtel (APRR) vers Altistream, jeune filiale d'Altitude Telecom, le groupe Altitude fait l'acquisition des licences WiMax pour les régions Rhône-Alpes [...] ![]() |

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2007Google rachète le réseau social mobile Zingku Fusion Acquisition | Media | Réseaux sociaux | Wap & i-Mode Visiblement très intéressé par la mobilité et les réseaux sociaux, Google fait d'une pierre deux coups en rachetant officiellement Zingku, une jeune pousse américaine éditant une sorte de réseau social mobile.
Avec pour ambition de "mobiliser [...] ![]() | ![]() |
![]() | T-Mobile acquiert Orange Pays-Bas 1,3 milliard d'euros Réseaux mobiles | Télécoms | Fusion Acquisition En mai dernier, l'opérateur historique français recevait les offres d'acquéreurs de sa filiale Orange Pays-Bas. C'est finalement T-Mobile, filiale mobile du groupe Deutsche Telekom, qui l'a emporté. Après avoir obtenu l'aval de la Commission [...] ![]() |

LUNDI 17 SEPTEMBRE 2007Publicité mobile : Nokia rachète Enpocket ePub | Fusion Acquisition Les géants d'Internet et de la téléphonie mobile continuent d'acquérir des structures spécialisées dans la publicité mobile. Après Microsoft qui a racheté Screentonic, Yahoo et Actionality, ou encore AOL avec Third Screen Media, c'est au tour [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007Orange s'intéresse à Ten tandis que Orascom lorgne sur Bouygues Telecom Réseaux mobiles | Télécoms | Fusion Acquisition Après une première vague de concentration parmi les fournisseurs d'accès internet( (rachat de Télé2 par SFR, rachats de AOL ou Club-Internet par Neuf Cegetel, rachat de Completel par Numéricâble, etc…), la consolidation du paysage français des [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 24 AOÛT 2007![]() | Yahoo aurait racheté Actionality, spécialiste de la publicité mobile Wap & i-Mode | Media | Fusion Acquisition | ePub La mobilité, nouvel eldorado des grands portails web ? Après le rachat de la régie Screentonic par Microsoft ou celui de Third Screen Media par AOL, de très nombreux sites et blogs spécialisés affirment depuis 48 heures que Yahoo aurait racheté [...] ![]() |

MERCREDI 22 AOÛT 2007Infineon acquiert l'activité puces mobiles de LSI Réseaux mobiles | Télécoms | Fusion Acquisition Le spécialiste allemand du semi-conducteur Infineon Technologies se renforce grâce au rachat de l'activité produits mobiles de l'américain LSI Corp. LSI Mobility Products Group conçoit des puces et des solutions pour terminaux mobiles du GSM [...] ![]() | ![]() |

MARDI 31 JUILLET 2007![]() | Verizon Wireless acquiert Rural 2,67 Mds$ Réseaux mobiles | Télécoms | Fusion Acquisition Verizon Wireless, second opérateur mobile américain derrière Cingular (AT&T), va acquérir Rural Cellular pour la somme de 2,67 milliards de dollars, dette incluse. L'opération doit permettre à l'opérateur détenu à 55% par l'américain Verizon [...] ![]() |
Publicité
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 380,91 |
-0,63 % |
| CAC IT20 | 3 873,14 |
-0,41 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 325,88 |
0,95 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 016,88 |
1,04 % |
| Palm | 5,90 $ |
+10,69 % |
| AdThink Media | 2,29 € |
+9,05 % |
| Senior Planet | 3,27 € |
+9,00 % |
| Sandisk | 14,57 $ |
+6,98 % |
| Seloger.com | 14,90 € |
+6,43 % |
| AMD | 4,67 $ |
+5,90 % |
| Imation | 19,84 $ |
-5,52 % |
| Spir Communication | 34,48 € |
-5,79 % |
| Cibox | 0,21 € |
-8,70 % |
| Miva | 0,94 $ |
-8,74 % |
| Mandriva | 0,31 € |
-8,82 % |
| Infogrames | 0,10 € |
-9,09 % |
| Alcatel Lucent | 3,92 € |
1,29 % |
| France Telecom | 19,39 € |
1,46 % |
| ST Microelectronics | 7,14 € |
-0,68 % |
| Thomson | 3,06 € |
-3,16 % |
| Vivendi | 26,77 € |
1,44 % |
| Soitec | 3,78 € |
-1,31 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |