| Toute l'actualité Mobinaute | PDA | Smartphone | GPS | Console portable | Baladeur numérique Opérateurs et MVNO | Réseaux cellulaires | Réseaux locaux | Wap & i-Mode | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Télécoms
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprint, Comcast & co prêts à lancer leur JV WiMax Réseaux cellulaires | Télécoms | Rumeurs Le WiMax peut-il sauver Sprint Nextel ? Le troisième opérateur mobile américain et son partenaire Clearwire seraient sur le point de lancer leur coentreprise 'sans fil' avec le soutien de puissants acteurs, indique le Wall Street Journal dans [...] ![]() | ![]() |

MARDI 6 MAI 2008TV mobile : Alcatel-Lucent et Quantum s'accordent Système/Réseaux | Télécoms | Réseaux cellulaires Alcatel-Lucent confirme son engagement pour la télévision mobile en DVB-SH. Après avoir testé la norme à Pau, en décembre dernier, l'équipementier franco-américain forme un partenariat avec l'italien Quantum, à la fois éditeur de logiciels [...] ![]() | ![]() |
![]() | Deutsche Telekom lorgnerait sur Sprint Nextel Télécoms | Rumeurs | Réseaux mobiles Deutsche Telekom, maison mère de T-Mobile, s'intéresserait à Sprint Nextel, selon le Wall Street Journal. Troisième opérateur mobile aux Etats-Unis, Sprint Nextel est dominé par AT&T et par Verizon, mais devance T-Mobile USA. Fin 2007, [...] ![]() |

LUNDI 28 AVRIL 2008La Chine compte 574 millions d'abonnés mobiles Réseaux mobiles | Télécoms La Chine rattrape son retard! Depuis fin mars, l'Empire du milieu compte plus de 574 millions d'utilisateurs de téléphones cellulaires, ce qui représente environ 40% de sa population.
Un chiffre en progression de presque 20% sur un an, d'après [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 24 AVRIL 2008![]() | Comcast et Sprint abandonnent Pivot, leur JV mobile Réseaux mobiles | Télécoms | Succès et échecs Pivot prend l'eau ! La coentreprise formée entre l'opérateur cellulaire Sprint Nextel et les câblo-opérateurs américains Comcast, Time Warner Cable, Cox et Advanced/Newhouse Communications, va cesser ses activités avant l'été 2008.
La joint-venture [...] ![]() |

LUNDI 21 AVRIL 2008Skype : appels internationaux à 10 euros par mois Télécoms | Progiciels Exit les forfaits Pro, Skype simplifie et harmonise son offre de téléphonie en voix sur IP à destination des lignes fixes, avec le lancement de trois nouvelles offres proposant respectivement les appels vocaux en illimité vers la France, l'Europe, [...] ![]() | ![]() |

MARDI 15 AVRIL 2008![]() | Feu vert de Bercy au rachat de Neuf Cegetel par SFR Télécoms | Fusion Acquisition C'est fait ! Près de quatre mois après un accord avec les principaux actionnaires de Neuf Cegetel, le groupe SFR et sa maison mère Vivendi viennent d'obtenir le feu vert de Christine Lagarde, Ministre de l'Economie, pour leur prise de contrôle [...] ![]() |

VENDREDI 11 AVRIL 2008![]() | Le quatrième opérateur cellulaire reporté à 2011 ? Rumeurs | Télécoms | Réseaux cellulaires Le 4e opérateur va t'il devoir attendre la 4G ? Entre les partisans d'un quatrième grand opérateur cellulaire, s'appuyant sur la dernière licence 3G afin de relancer la concurrence dans la téléphonie mobile et ceux de la « compensation », consistant [...] ![]() |

LUNDI 7 AVRIL 2008La 4e licence UMTS pourrait être vendue par blocs Télécoms | Réseaux cellulaires La dernière licence UMTS se fait attendre. Selon le quotidien LaTribune, le gouvernement aurait renoncé à la mise aux enchères de la quatrième licence 3G nationale au profit d'une cession « par blocs», reposant sur des critères de prix mais [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 2 AVRIL 2008![]() | iPhone : Orange passe le cap des 100 000 ventes Smartphone | Télécoms
Didier Lombard, PDG d'Orange Star de l'hiver, l'iPhone était par contre plutôt discret ce mercredi lors de la présentation par Orange de sa « collection printemps ». En marge des différentes annonces, les équipes de l'opérateur ont confirmé [...] ![]() |
Publicité
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 960,56 |
-1,88 % |
| CAC IT20 | 4 121,15 |
-1,73 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 445,52 |
-0,23 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 121,93 |
-0,08 % |
| Phone Systems | 4,06 € |
+16,00 % |
| Activision | 31,64 $ |
+14,22 % |
| Real Networks | 7,33 $ |
+13,12 % |
| Priceline.com | 138,63 $ |
+12,00 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| Thomas ALSINA | 48,00 $ |
+3,47 % |
| Maporama | 0,36 € |
-5,26 % |
| Jet Multimédia | 5,41 € |
-5,58 % |
| Looksmart | 4,40 $ |
-5,78 % |
| Vivendi | 24,96 € |
-5,81 % |
| Trader.com | 0,14 € |
-6,67 % |
| Pages Jaunes | 12,22 € |
-8,05 % |
| Microsoft | 29,39 $ |
0,41 % |
| Nvidia | 22,53 $ |
2,64 % |
| Intel | 23,37 $ |
-0,13 % |
| Cisco | 25,49 $ |
-0,82 % |
| Yahoo | 25,93 $ |
-1,11 % |
| Apple | 183,45 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |