| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - eCommerce
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soldes prometteuses chez Cashstore, Spartoo et 2xMoinsCher.com eCommerce Les soldes à peine lancées, les marchands électroniques communiquent déjà sur le bon démarrage de cette grande fête consumériste.
Pas de chiffre commerciaux mais une forte augmentation de trafic de près de 100% chez 2xMoinsCher.com spécialiste [...] ![]() | ![]() |
![]() | L'Ex-patron d'Endemol France au capital de Rentabiliweb Bourse | eCommerce Spécialiste de la monétisation d'audience, la jeune pousse Rentabiliweb attire décidemment les actionnaires les plus prestigieux. Après Jean-Marie MESSIER et Bernard Arnaud, c'est au tour de Stéphane Courbit, ancien directeur de la société de [...] ![]() |
![]() | Avis d'internautes : Vozavi.com lève 750 000 euros eCommerce | Levée de fonds | Moteurs Après les 2,4 millions d'euros levés par Twenga en décembre dernier, c'est au tour de son concurrent Vozavi.com d'annoncer une levée de fonds légèrement plus modeste de 750 000 euros auprès de Algonquin SA et RBC Asia ltd et des actionnaires [...] ![]() |
iTunes UK baisse ses tarifs eCommerce | Media Par souci d'équité, les internautes installés au Royaume-Uni paieront quelque 10% de moins sur le téléchargement d'un titre depuis la version britannique du service de musique en ligne d'Apple, iTunes, d'ici 6 mois, a indiqué la Commission [...] ![]() | ![]() |
![]() | Des cadeaux de Noël sous le signe de l'éléctronique eCommerce | ePub En 2007, pour faire plaisir, mieux valait offrir du numérique. En effet, une étude Powerboutique, un fournisseur de solutions de boutiques en ligne, constate la progression des produits informatiques et électroniques sous le sapin de Noël. [...] ![]() |

MARDI 8 JANVIER 20082008, année du Livrel ? eCommerce | Succès et échecs Près de huit ans après le faux départ de Cytale, 2008 sera t'elle enfin l'année du livre électronique : le livrel ? Après des années de ventes relativement modestes, les nouveaux modèles dévoilés cet automne par des sociétés françaises comme [...] ![]() | ![]() ![]() |

LUNDI 7 JANVIER 2008LastMinute.com sur les traces de TripAdvisor eCommerce Le “user generated content” ne se limite plus aux guides touristiques en ligne comme TripAdvisor, Vinivi, Trivop ou TVtrip. Le britannique LastMinute.com, pionnier du tourisme par internet, tire par exemple un premier bilan positif de ses “descriptifs [...] ![]() | ![]() |
![]() | NaturaBuy ouvre son contenu aux communautés de chasseurs et de pêcheurs eCommerce Premier site d'achat vente aux enchères ou par petites annonces d'articles de chasse et de pêche pour particuliers et professionnels, NaturaBuy vient de lancer de nouveaux services destiné à élargir l'accès à ses contenus aux communautés de [...] ![]() |
Le CD ne fait définitivement plus recette eCommerce | Media La chute des ventes d'albums aux Etats-Unis se confirme. En 2007, plus de 500 millions d'albums ont été vendus, supports physiques et fichiers numériques confondus, soit une baisse de 15% sur un an, d'après Nielsen SoundScan. Ce recul est le [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 4 JANVIER 2008AgorAd se lance dans les vitrines interactives eCommerce | ePub Publicité clic and mortar ? Près de deux ans après les premières expérimentations d'un pionnier comme TCS France, c'est au tour d'AgorAd, une société jusqu'à présent spécialisée dans le marketing à la performance sur internet, d'annoncer le [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 083,32 |
0,51 % |
| CAC IT20 | 4 259,73 |
0,98 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 533,73 |
1,48 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 178,43 |
2,54 % |
| CNET Networks | 11,41 $ |
+43,52 % |
| Nvidia | 23,78 $ |
+7,75 % |
| Thomas ALSINA | 56,21 $ |
+5,76 % |
| Garmin | 47,20 $ |
+5,38 % |
| Sandisk | 33,10 $ |
+5,35 % |
| DivX | 9,81 $ |
+5,14 % |
| Cibox | 0,23 € |
-4,17 % |
| Looksmart | 4,26 $ |
-4,91 % |
| LDLC | 3,22 € |
-6,67 % |
| Trader.com | 0,13 € |
-7,14 % |
| Infogrames | 0,12 € |
-7,69 % |
| Mandriva | 0,35 € |
-7,89 % |
| CNET Networks | 11,41 $ |
43,52 % |
| Intel | 24,97 $ |
4,74 % |
| Yahoo | 27,75 $ |
2,25 % |
| Cisco | 26,50 $ |
2,91 % |
| Microsoft | 30,47 $ |
1,80 % |
| Nvidia | 23,78 $ |
7,75 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |