| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - eCommerce
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MySpace et Youku, le YouTube chinois, partenaires eCommerce | Réseaux sociaux A l'heure du blocage partiel de YouTube en Chine, le site local de partage de vidéos Youku signe un accord commercial avec MySpace Chine, un site mis en ligne l'an dernier. Le partenariat engagé vise à augmenter l'audience des deux sites par [...] ![]() |

VENDREDI 14 MARS 2008Loïc Roussel “Feedbooks.com est un peu le YouTube du papier électronique” eCommerce | Entretiens | Création d'entreprise Fondateur de Feedbooks.com, Loïc ROUSSEL profite de l'ouverture du salon du livre pour présenter cette plate-forme de téléchargement et de publication de contenu e-paper universelle.
Loïc Roussel JB -Loïc Roussel. Plus de 8 ans après le [...] ![]() | ![]() |
Olivier Dahan perd son procès face à Wikio eCommerce | Juridique | Media Visé par une action en justice d'Olivier Dahan, réalisateur du film La Môme, Wikio, moteur de recherche français d'actualités, a échappé à la condamnation.
Dahan souhaitait obtenir de la société Planète Soft, titulaire du nom de domaine [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 13 MARS 2008![]() | BOD lance son service d'impression de livres à la demande eCommerce 40 euros pour devenir immortel ? Plus de huit ans après sa création en 1999 par Libri GmbH, la société allemande Books On Demand (www.BOD.fr) profite de l'organisation du salon du livre de Paris pour annoncer le lancement en France d'un nouveau [...] ![]() |
Musique en ligne : Jiwa veut faire mieux que Deezer ePub | eCommerce | Media Nouveau venu sur le segment des services d'écoute de musique en ligne gratuite et illimitée, Jiwa entend se démarquer de ses concurrents tels que Deezer, l'historique Radioblogclub ou des initiatives comme le Musiline d'Orange et Lagardère [...] ![]() | ![]() |
P2P : Pando Networks lève 8 millions de dollars eCommerce | Levée de fonds Pando Networks, éditeur et fournisseur de services de partage de fichiers (P2P), a levé 8,12 millions de dollars dans le cadre d'un nouveau tour de table. En 2006, déjà, Intel Capital, BRM Capital et Wheatley Partners ont investi 7 millions [...] ![]() | ![]() |
![]() | iTunes : Apple poursuivi pour violation de brevets eCommerce | Droits numériques | Juridique La société ZapMedia Services, basée à Atlanta aux Etats-Unis, estime que le service de vente en ligne de musique iTunes Store et les baladeurs iPod utilisent une méthode qui lui appartient pour gérer la distribution de musique numérique sur [...] ![]() |

MARDI 11 MARS 2008![]() ![]() | Exalight coûtera moins de 10 euros par mois eCommerce | Télécoms Quel tarif peut retenir un opérateur baptisé Neuf Telecom ? A l'occasion de la présentation de ses résultats financiers, l'opérateur Neuf Cegetel a confirmé le lancement imminent d'Exalight, un jeu persistant massivement multijoueurs conçu [...] ![]() |

LUNDI 10 MARS 2008MusicMakesFriends.com devient ami avec 3 majors du disque eCommerce | Media Près d'un an après son lancement en juin 2007, la plate-forme MusicMakesFriends.com annonce d'une part la signature d'un accord avec les trois principales maisons de disque Universal Music, Sony BMG et EMI et d'autre part le lancement d'un [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 6 MARS 2008![]() | Sprice.com se lance dans le user generated content eCommerce | Media L'heure est à la transparence. Après le comparateur lancé par le groupe Leclerc pour connaître les prix les plus bas dans la grande distribution, c'est au tour de Sprice.com, un meta moteur de recherche spécialisé dans le tourisme, de lancer [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 078,04 |
0,41 % |
| CAC IT20 | 4 280,50 |
1,47 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 528,85 |
-0,19 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 180,79 |
0,20 % |
| Jet Multimédia | 6,18 € |
+10,36 % |
| Weborama | 7,90 € |
+6,76 % |
| TF1 | 14,15 € |
+6,39 % |
| Lycos Europe | 0,54 € |
+5,88 % |
| Garmin | 49,94 $ |
+5,81 % |
| NRJ Group | 6,38 € |
+4,59 % |
| LDLC | 3,30 € |
-4,35 % |
| Outremer Telecom | 7,95 € |
-4,79 % |
| Micropole Univers | 0,98 € |
-4,85 % |
| Avanquest | 5,40 € |
-6,09 % |
| Avenir Telecom | 1,44 € |
-6,49 % |
| Trader.com | 0,13 € |
-7,14 % |
| Microsoft | 30,01 $ |
-1,51 % |
| Intel | 25,00 $ |
0,12 % |
| Cisco | 26,51 $ |
0,04 % |
| Yahoo | 27,75 $ |
0,00 % |
| Alcatel Lucent | 4,88 € |
1,56 % |
| Oracle | 21,68 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |