| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - CRM/ERP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sage acquiert KDP Informatique, CRM pour PME CRM/ERP | Fusion Acquisition | Progiciels Pour rester compétitif sur le marché du CRM 'mid-market', le groupe Sage acquiert KDP Informatique, éditeur français de solutions de gestion des relations clients pour petites et moyennes entreprises. KDP revendique plus de 2.700 entreprises [...] ![]() |

MARDI 4 SEPTEMBRE 2007Avec le rachat de Netsure, Oracle séduit les télécoms CRM/ERP | Télécoms | Progiciels Spécialiste du progiciel et des bases de données, l'américain Oracle poursuit sa politique de croissance externe à travers l'acquisition de Netsure Telecom. Editeur irlandais de logiciels de gestion des performances réseau, Netsure compte parmi [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 30 AOûT 2007![]() | Cegid privilégie l'élargissement de son capital CRM/ERP | Management | Progiciels Malmené par la concurrence des poids lourds de l'informatique de gestion comme SAP, Oracle et Microsoft, l'éditeur français de progiciels Cegid veut rassurer sa cible 'mid-market'. Après avoir confié, le mois dernier, une mission de conseil [...] ![]() |

MERCREDI 29 AOûT 2007La croissance du marché CRM français se confirme CRM/ERP | Management | Progiciels L'embellie du marché français du CRM se confirme. Selon Pierre Audouin Consultants, les fournisseurs de logiciels et de services de gestion des relations clients (CRM) actifs en France devraient générer un chiffre d'affaires de 1,35 milliard [...] ![]() | ![]() |

MARDI 28 AOûT 2007![]() | SugarCRM, l'alternative open source, lance Sugar 5.0 CRM/ERP | Open source SugarCRM, jeune éditeur californien de solutions open source de gestion des relations clients, lance la nouvelle mouture de son outil en version bêta : Sugar 5.0. Cette alternative aux solutions propriétaires de CRM s'appuie sur une architecture [...] ![]() |

VENDREDI 24 AOûT 2007![]() | SAP lancera son offre à la demande en septembre CRM/ERP | Progiciels Après avoir exprimé ses doutes, l'éditeur allemand SAP s'apprête à lancer son offre à la demande « A1S » destinée aux entreprises de taille moyenne. Il s'agit moins pour SAP de concurrencer les offres des spécialistes du logiciel accessible [...] ![]() |

MERCREDI 22 AOûT 2007décisionnel : SAP & co volent la vedette aux spécialistes Business Intelligence | CRM/ERP | Progiciels Malgré le dynamisme du marché de la business intelligence, en 2006 le secteur aurait généré 4,6 milliards de dollars de revenus 'monde' (+14,9% sur un an), les parts de marché des spécialistes du secteur sont en recul, selon Gartner (Market [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 20 AOûT 2007Virtualisation : Casio opte pour Xen et Suse Linux CRM/ERP | Système/Réseaux | Retour d'expérience La virtualisation a le vent en poupe ! Xen, technologie intégrée à Suse Linux Entreprise Server, système d'exploitation libre et ouvert édité par Novell, a été sélectionnée par Casio. Avec Xen, le groupe électronique japonais a choisi d'optimiser [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 10 AOûT 2007![]() | 11,5 milliards de dollars pour le SaaS d'ici 2011 CRM/ERP | Progiciels Selon une étude réalisée par Gartner, les revenus du SAAS (software as a service) sur le marché des entreprises pourraient atteindre 11,5 milliards de dollars à l'horizon 2011 contre environ 5,7 milliards de revenus attendus pour l'année 2007. [...] ![]() |

MERCREDI 1ER AOûT 2007Coheris peine à satisfaire ses actionnaires CRM/ERP | Bourse | Management Editeur français de solutions de gestion des relations clients (CRM), Coheris affiche un chiffre d'affaires de 16,04 millions d'euros au premier semestre 2007, revenus générés par la société SPAD inclus, soit 1% de plus par rapport à la même [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 329,42 |
1,26 % |
| CAC IT20 | 3 735,93 |
1,75 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 294,44 |
2,28 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 040,43 |
0,93 % |
| 3Com | 2,10 $ |
+10,53 % |
| Incredimail | 3,46 $ |
+10,19 % |
| Mandriva | 0,39 € |
+8,33 % |
| Modelabs | 1,99 € |
+6,99 % |
| Ebizcuss | 0,98 € |
+6,52 % |
| eBay | 28,65 $ |
+6,43 % |
| THQ | 18,57 $ |
-4,08 % |
| AdenClassified | 12,17 € |
-4,17 % |
| Lycos Europe | 0,42 € |
-4,55 % |
| Outremer Telecom | 6,12 € |
-5,41 % |
| Trader.com | 0,08 € |
-11,11 % |
| Maporama | 0,22 € |
-15,38 % |
| Alcatel Lucent | 3,77 € |
3,57 % |
| France Telecom | 20,32 € |
0,20 % |
| ST Microelectronics | 6,62 € |
2,33 % |
| Vivendi | 24,91 € |
1,96 % |
| Lagardere | 32,05 € |
4,70 % |
| Havas Advertising | 2,24 € |
2,75 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |