| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Open source
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OpenOffice.org 3 beta disponible en téléchargement Open source | Progiciels La première bêta de la version 3.0 d'OpenOffice.org est officiellement disponible. Parmi les nombreuses améliorations apportées par cette version, la principale est l'arrivée d'une version native pour Mac OS X. Actuellement, les utilisateurs [...] ![]() |

LUNDI 5 MAI 2008![]() | Virtualbox 1.6 : désormais compatible Mac OS X Open source | Progiciels Déjà disponible pour Windows et Linux et récemment racheté par Sun (voir notre brève Sun se paie Innotek, auteur de VirtualBox), la solution de virtualisation libre VirtualBox débarque sur Mac OS X avec l'arrivée de la version 1.6. VirtualBox [...] ![]() |
Mandriva et l'éducation nationale forment un duo Gouvernance | Open source | Progiciels L'open source séduit l'administration française. Après avoir placé sa distribution GNU/Linux au sein du ministère de l'agriculture, l'éditeur français Mandriva étend son partenariat avec le ministère de l'éducation nationale.
Pour la quatrième [...] ![]() | ![]() |
SugarCRM s'adapte aux Blackberry et iPhone CRM/ERP | Open source Jeune éditeur californien de solutions open source de gestion des relations clients, SugarCRM lance la nouvelle mouture de son logiciel : Sugar 5.1. Proposé dans sa version bêta, celui-ci intègre une nouvelle interface utilisateur, un nouveau [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 30 AVRIL 2008![]() | Stockage : Sun veut séduire les développeurs Progiciels | Open source | Système/Réseaux Plus ouvert que jamais Sun Microsystems ? Le groupe informatique met à disposition des développeurs de nouveaux outils et guides dédiés au stockage open source (installation d'un serveur de stockage OpenSolaris « en 10 minutes », création d'un [...] ![]() |

VENDREDI 25 AVRIL 2008![]() | Netvibes pourrait ouvrir le code de sa plate-forme de widgets Media | Open source En concurrence avec MyYahoo, iGoogle ou Live.com, sur le segment des pages de démarrage personnalisables, le français Netvibes serait prêt à ouvrir le code de sa plate-forme de widgets, d'après News.com.
Tariq Krim, fondateur et président [...] ![]() |

JEUDI 24 AVRIL 2008Open Wide et eZ Publish partenaires dans l'ECM Open source | Management | Progiciels L'intégrateur français Open Wide et eZ Systems, éditeur norvégien d'une solution open source de gestion du contenu pour l'entreprise (ECM), eZ Publish, officialisent leur alliance. L'objectif de ce partenariat est double : il s'agit à la fois [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 23 AVRIL 2008![]() | eXo Platform lance eXo WebOS 1.0 Open source | Système/Réseaux | Progiciels A l'heure de la montée en puissance du logiciel en tant que service (SaaS), l'éditeur français eXo Platform lance eXo WebOS 1.0, interface web pour intranet qui reproduit l'environnement d'un système d'exploitation (Windows, Mac OS X, Linux) [...] ![]() |

MARDI 22 AVRIL 2008![]() | Le CEA opte pour un supercalculateur Bull Système/Réseaux | Gouvernance | Open source | Progiciels Comme les poids lourds américains, IBM en tête, le groupe français Bull s'active sur le marché des superculateurs, le CEA apprécie. Le Commissariat à l'énergie atomique a commandé un Bull NovaScale, avec l'aide du GENCI (Grand équipement national [...] ![]() |

MERCREDI 16 AVRIL 2008Nexedi passe ERP5 Express en mode gratuit illimité CRM/ERP | Open source | Progiciels Fini l'ERP de papa ? Nexedi, éditeur français de progiciels hébergés sous licence libre (GPL), propose désormais ERP5 Express en mode illimité et gratuit. La promesse ? Des outils, progiciel intégré de gestion (ERP), gestion des relations clients [...] ![]() | ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 960,56 |
-1,88 % |
| CAC IT20 | 4 121,15 |
-1,73 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 445,52 |
-0,23 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 121,93 |
-0,08 % |
| Phone Systems | 4,06 € |
+16,00 % |
| Activision | 31,64 $ |
+14,22 % |
| Real Networks | 7,33 $ |
+13,12 % |
| Priceline.com | 138,63 $ |
+12,00 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| Thomas ALSINA | 48,00 $ |
+3,47 % |
| Maporama | 0,36 € |
-5,26 % |
| Jet Multimédia | 5,41 € |
-5,58 % |
| Looksmart | 4,40 $ |
-5,78 % |
| Vivendi | 24,96 € |
-5,81 % |
| Trader.com | 0,14 € |
-6,67 % |
| Pages Jaunes | 12,22 € |
-8,05 % |
| Microsoft | 29,39 $ |
0,41 % |
| Nvidia | 22,53 $ |
2,64 % |
| Intel | 23,37 $ |
-0,13 % |
| Cisco | 25,49 $ |
-0,82 % |
| Yahoo | 25,93 $ |
-1,11 % |
| Apple | 183,45 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |