| Toute l'actualité Mobinaute | PDA | Smartphone | GPS | Console portable | Baladeur numérique Opérateurs et MVNO | Réseaux cellulaires | Réseaux locaux | Wap & i-Mode | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - GPS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Microsoft s'embarque avec Huyndaï-Kia Progiciels | GPS L'automobile: nouvel eldorado du High Tech ? Dans un communiqué du mardi 6 mai, Microsoft semble en tout cas le penser. Le géant de l'informatique vient en effet de signer, après Fiat Auto Group, Siemens et Ford Motor Co., un accord sur le long [...] ![]() |

MERCREDI 7 MAI 2008![]() | GPS : le fonds General Atlantic rachète Navigon GPS La concentration continue entre les acteurs du monde de la navigation GPS. Après le rachat des activités GPS grand public de Navman par MiTac, les rachats des cartographes Tele Atlas par TomTom ou Navteq par Nokia, voire l'arrêt de la production [...] ![]() |
TomTom n'a pas l'intention de se lancer dans les mobiles GPS GPS TomTom ne suivra pas la route de Garmin en matière de développement vers des terminaux de plus en plus grand public. En effet, si l'américain compte lancer prochainement son « Nüvifone », le premier mobile GPS sous Linux de la marque, TomTom [...] ![]() | ![]() |
GPS : Wayfinder Navigator 8 et sortie de Wayfinder Active pour sportifs GPS | Smartphone Moins d'un an après le rachat de la société Navicore par Wayfinder, le suédois en profite pour proposer deux nouveaux services GPS pour les différents smartphones et mobiles Java du marché. Le logiciel de navigation Wayfinder Navigator a en [...] ![]() | ![]() ![]() |

LUNDI 5 MAI 2008![]() | Pile à combustible : 60 heures d'autonomie pour un GPS autonome GPS La société MTI MicroFuel Cells travaille actuellement sur différents prototypes de batteries pour terminaux mobiles permettant d'augmenter sensiblement leur autonomie. Et c'est plus particulièrement dans le secteur des piles à combustibles que [...] ![]() |
![]() | HTC Touch Diamond : 3G+, 4 Go, GPS, écran VGA et WM6.1 ? GPS | PDA | Rumeurs | Smartphone Une journée avant la conférence de presse européenne du taïwanais HTC où seront dévoilés de nouveaux smartphones sous Windows Mobile, c'est un webzine Italien qui semble avoir déjà obtenu les caractéristiques techniques complètes du produit [...] ![]() |

MARDI 29 AVRIL 2008TomTom lance une nouvelle version des One et One XL GPS Sans pour autant dévoiler de vrais nouveaux produits, TomTom a profité de ces derniers jours pour remodeler certains des actuels GPS autonomes à succès de la marque. Après la mise à jour du PND pour deux roues, le Rider 2, ce sont les TomTom [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Nokia s'allie à ARC Transistance pour l'info trafic sur Nokia Maps GPS | Smartphone Nokia souhaite ajouter un service supplémentaire à l'offre cartographique de son service « OVI ». Après avoir renforcé l'offre de jeux (N-Gage) et l'offre de musique (Music Store), c'est en effet le service de navigation via « Nokia Maps » [...] ![]() |

LUNDI 28 AVRIL 2008SiRF : démission du PDG et résultats encore en baisse GPS La société américaine SiRFStar Technology est dans le rouge.. mais n'a pas dit son dernier mot. Leader pendant de nombreuses années de la conception de puces GPS pour terminaux mobiles liés à la navigation (téléphones mobiles et PND), SiRF [...] ![]() | ![]() |
![]() | GIOVE-B : le second satellite Galileo mis sur orbite GPS Plus de deux ans et demi après la mise sur orbite d'un premier satellite de test de Galileo, le système européen de géo positionnement prévu pour concurrencer le GPS américain, c'est un deuxième satellite qui a décollé ce week-end du cosmodrome [...] ![]() |
Publicité
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 4 960,56 |
-1,88 % |
| CAC IT20 | 4 121,15 |
-1,73 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 445,52 |
-0,23 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 121,93 |
-0,08 % |
| Phone Systems | 4,06 € |
+16,00 % |
| Activision | 31,64 $ |
+14,22 % |
| Real Networks | 7,33 $ |
+13,12 % |
| Priceline.com | 138,63 $ |
+12,00 % |
| Infogrames | 0,14 € |
+7,69 % |
| Thomas ALSINA | 48,00 $ |
+3,47 % |
| Maporama | 0,36 € |
-5,26 % |
| Jet Multimédia | 5,41 € |
-5,58 % |
| Looksmart | 4,40 $ |
-5,78 % |
| Vivendi | 24,96 € |
-5,81 % |
| Trader.com | 0,14 € |
-6,67 % |
| Pages Jaunes | 12,22 € |
-8,05 % |
| Microsoft | 29,39 $ |
0,41 % |
| Nvidia | 22,53 $ |
2,64 % |
| Intel | 23,37 $ |
-0,13 % |
| Cisco | 25,49 $ |
-0,82 % |
| Alcatel Lucent | 4,57 € |
-1,19 % |
| Yahoo | 25,93 $ |
-1,11 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |