| Toute l'actualité Mobinaute | PDA | Smartphone | GPS | Console portable | Baladeur numérique Opérateurs et MVNO | Réseaux cellulaires | Réseaux locaux | Wap & i-Mode | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Baladeur numérique
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone : 30X plus de DATA que sur d'autres mobiles en Allemagne Baladeur numérique | Smartphone L'iPhone d'Apple a beau ne pas être le smartphone le plus vendu de sa catégorie en Europe, malgré l'importante campagne de communication et de buzz organisée autour du produit, il reste toujours un terminal très lucratif pour les opérateurs [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 30 JANVIER 2008iPhone 1.1.3 : Apple reconnaît un problème de classement de SMS Baladeur numérique | Smartphone Tout a commencé le 15 janvier dernier à l'occasion de la parution de la dernière mise à jour estampillée « 1.1.3 » de l'iPhone d'Apple. Ceux qui l'ont appliquée se sont en effet réunis sur les forums officiels d'Apple pour parler d'un éventuel [...] ![]() | ![]() |

MARDI 29 JANVIER 2008![]() | CorePlayer Mobile : une version HTC et prochainement une version iPhone Baladeur numérique | PDA | Smartphone Disponible à la vente depuis quelques mois pour les terminaux sous Palm OS, Windows Mobile et Symbian (UIQ et S60), le logiciel multimédia multiplateforme CorePlayer Mobile (auparavant CorePlayer / TCPMP) sera prochainement utilisable sur l'iPhone [...] ![]() |
![]() | 40% des iPhone en Europe désimlockés contre 25% aux USA ? Baladeur numérique | Smartphone Depuis quelques heures, ce sont une petite dizaine d'analystes de la planète qui ont publié des rapports sur les derniers chiffres de vente de l'iPhone publiés par Apple ou par ses partenaires opérateurs. Et fort de l'analyse des dernières [...] ![]() |
O2 : des forfaits mobiles plus intéressants pour l'iPhone en Angeleterre Baladeur numérique | Smartphone L'opérateur O2 commercialise l'iPhone d'Apple en exclusivité sur le sol Anglais depuis le 9 novembre dernier. Mais avec seulement 190 000 terminaux écoulés en deux mois alors que les analystes indépendants tablaient sur 350 000 à 400 000 iPhone [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 28 JANVIER 2008Seulement 70 000 iPhone écoulés en Allemagne Baladeur numérique | Smartphone Petit à petit, les quatre opérateurs mobiles qui commercialisent actuellement l'iPhone d'Apple aux Etats-Unis et en Europe dévoilent les chiffres de vente du premier baladeur GSM de la firme à la pomme. AT&T annonçait en effet avoir recruté [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 25 JANVIER 2008![]() | Orange pourrait perdre l'exclusivité de la vente de l'iPhone avant l'été Baladeur numérique | Opérateurs et MVNO | Smartphone Didier Lombard, le PDG de France Télécom (photo ci-contre), a encore du soucis à se faire au sujet de l'iPhone Orange. Après des chiffres de vente en fin d'année dernière légèrement en retrait par rapport aux estimations, c'est au sujet de [...] ![]() |

JEUDI 24 JANVIER 2008![]() | Plus d'un iPhone sur deux a été acquis auprès de AT&T ! Baladeur numérique | Opérateurs et MVNO | Smartphone Commercialisé depuis le 29 juin dernier aux Etats-Unis en exclusivité auprès de l'opérateur AT&T, l'iPhone d'Apple a été écoulé jusqu'à la mi janvier 2008 à 4 millions d'exemplaires dans le monde. Mais selon le premier opérateur mobile [...] ![]() |
Copie privée : la taxe sur les mobiles MP3 se précise Baladeur numérique | Smartphone L'iPhone d'Apple coûtera-t-il bientôt 406 euros au lieu de 399 euros avec un abonnement associé ? Après les disques dur, les médias vierges ou les baladeurs numériques, ce sont cette fois les baladeurs GSM qui vont être taxés dans le courant [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Apple revoit ses prévisions d'iPhone écoulés à la baisse ? Baladeur numérique | Smartphone 4 millions ! C'est selon Apple le nombre officiel d'iPhone écoulés en 200 jours depuis sa sortie le 29 juin dernier. Depuis qu'ils ont été dévoilés au dernier MacWorld 2008 par Steve Jobs en personne, ces chiffres ont été analysés et vérifiés [...] ![]() |
Publicité
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 078,04 |
0,41 % |
| CAC IT20 | 4 280,50 |
1,47 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 528,85 |
-0,19 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 180,79 |
0,20 % |
| Jet Multimédia | 6,18 € |
+10,36 % |
| Weborama | 7,90 € |
+6,76 % |
| TF1 | 14,15 € |
+6,39 % |
| Lycos Europe | 0,54 € |
+5,88 % |
| Garmin | 49,94 $ |
+5,81 % |
| NRJ Group | 6,38 € |
+4,59 % |
| LDLC | 3,30 € |
-4,35 % |
| Outremer Telecom | 7,95 € |
-4,79 % |
| Micropole Univers | 0,98 € |
-4,85 % |
| Avanquest | 5,40 € |
-6,09 % |
| Avenir Telecom | 1,44 € |
-6,49 % |
| Trader.com | 0,13 € |
-7,14 % |
| Microsoft | 30,01 $ |
-1,51 % |
| Intel | 25,00 $ |
0,12 % |
| Cisco | 26,51 $ |
0,04 % |
| Yahoo | 27,75 $ |
0,00 % |
| Alcatel Lucent | 4,88 € |
1,56 % |
| Oracle | 21,68 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |