| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Entretiens
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas von Bülow, Clipperton : ”l’impact d’une crise financière pourrait se faire sentir" Entretiens | Création d'entreprise | Levée de fonds Partner de Clipperton Finance, Nicolas von Bülow présente cette société de conseil en corporate finance dédiée à la high tech et aux médias, revient sur ses récentes levées de fonds et évoque l'éventuel impact de la crise financière globale [...] ![]() | ![]() |

MARDI 5 FEVRIER 2008Alexandre FARRO, TiViPro : “Plus de 3000 professionnels s'expriment sur notre chaîne” En vidéo | Entretiens | Media PDG de TiViPro, Alexandre FARRO profite de sa présence au salon eBusiness organisé la semaine dernière à Paris pour évoquer le parcours de TiViPro, une chaîne de télévision sur internet destinée aux professionnels, comptant déjà plus de 3000 [...] ![]() |
Igor Schlumberger, Videomark : "Nos videos remplacent les vendeurs traditionnels" eCommerce | En vidéo | Entretiens Fondateur de LeGuide.com, Igor Schlumberger a profité de sa présence au salon eBusiness, oranisé la semaine dernière à Paris, pour présenter VideoMark, sa nouvelle société spécialisée dans la création de vidéos commerciales, offrant un meilleur [...] ![]() |

LUNDI 4 FEVRIER 2008![]() | Simon Rodda : "News Corp. est conscient de la valeur et du caractère unique de Dow Jones" Fusion Acquisition | Entretiens | Bourse | Media Directeur en charge du marketing produit international chez Dow Jones Newswires, une entité de l'Enterprise Media Group de Dow Jones and Company (The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch, etc.), groupe de presse américain racheté environ [...] ![]() |
![]() | Eric Bennephtali, Mediastay : “Notre internationalisation se passe mieux que prévu” Entretiens | Media Fondateur de MediaStay et du site Kingolotto, Eric BENNEPHTALI évoque l'internationalisation de son groupe, désormais quatrième plus grosse audience européenne sur le segment des jeux en ligne.
Eric Bennephtali JB -Eric Bennephtali, bonjour. [...] ![]() |
Michael Carney : "Le rachat de MySQL par Sun nous a tous surpris" Entretiens | Fusion Acquisition | Open source Lors du salon des solutions Linux organisé à Paris fin janvier 2008, Michael Carney, responsable du développement de MySQL France, s'est exprimé sur le rachat par Sun de MySQL AB, éditeur suédois du serveur de base de données open source du [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 30 JANVIER 2008![]() | Alex Vieux, Red Herring :”Il faut faire de la France la capitale technologique européenne “ Entretiens | Création d'entreprise A l'occasion d'une conférence organisée par sa société à Lyon, Alex VIEUX, CEO de Red Herring, partage son regard sur la nouvelle génération de jeunes pousses hexagonales et propose quelques pistes pour accélérer leur croissance et améliorer [...] ![]() |
Fabrice Lacroix, Antidot : "Racheté par Microsoft, FAST perd sa neutralité" Moteurs | Entretiens A la suite des dirigeants de Sinequa, Exalead et Polyspot, Fabrice Lacroix, président d'Antidot, éditeur français de solutions d'accès à l'information, outils de recherche et de navigation pour l'entreprise, s'exprime sur le rachat du norvégien [...] ![]() | ![]() |

MARDI 29 JANVIER 2008Philippe BESNARD : "Pour Advertising.com, le ciblage comportemental n’est pas une nouveauté" Entretiens | ePub | Liens Sponsorisés SEM Directeur général Europe du Sud d'Advertising.com, Philippe BESNARD présente ce spécialiste du marketing à la performance, filiale du groupe AOL TimeWarner.
Philippe BESNARD JB -Philippe Besnard, bonjour. Comment peut on présenter advertising.com [...] ![]() | ![]() |

LUNDI 28 JANVIER 2008![]() | Harold Goldberg, Zend : "PHP est utilisé par plus de 28 millions de serveurs web" Entretiens | Open source Harold Goldberg, CEO de Zend Technologies, « The PHP Company », rejoint par Christian Durel, nouveau directeur général de Zend France, précise l'évolution de stratégie du spécialiste américain des applications et de la technologie PHP, langage [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 078,04 |
0,41 % |
| CAC IT20 | 4 280,50 |
1,47 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 528,85 |
-0,19 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 180,79 |
0,20 % |
| Jet Multimédia | 6,18 € |
+10,36 % |
| Weborama | 7,90 € |
+6,76 % |
| TF1 | 14,15 € |
+6,39 % |
| Lycos Europe | 0,54 € |
+5,88 % |
| Garmin | 49,94 $ |
+5,81 % |
| NRJ Group | 6,38 € |
+4,59 % |
| LDLC | 3,30 € |
-4,35 % |
| Outremer Telecom | 7,95 € |
-4,79 % |
| Micropole Univers | 0,98 € |
-4,85 % |
| Avanquest | 5,40 € |
-6,09 % |
| Avenir Telecom | 1,44 € |
-6,49 % |
| Trader.com | 0,13 € |
-7,14 % |
| Microsoft | 30,01 $ |
-1,51 % |
| Intel | 25,00 $ |
0,12 % |
| Cisco | 26,51 $ |
0,04 % |
| Yahoo | 27,75 $ |
0,00 % |
| Alcatel Lucent | 4,88 € |
1,56 % |
| Oracle | 21,68 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |