| Toute l'actualité Mobinaute | PDA | Smartphone | GPS | Console portable | Baladeur numérique Opérateurs et MVNO | Réseaux cellulaires | Réseaux locaux | Wap & i-Mode | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - PDA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DAVE : le mini disque dur WiFi et Bluetooth pour mobiles de Seagate passe à 60 Go PDA | Smartphone Cela fait près d'une année maintenant que Seagate à dévoilé à la presse « D.A.V.E », acronyme de « Digital Audio Video Experience », un disque dur portable au format carte de crédit équipé d'une batterie, de sa propre puce de traitement des [...] ![]() |
A La Mobile teste le système Android sur un Qtek 9090 de HTC PDA | Smartphone Une jeune pousse américaine nommée « A La Mobile » s'apprête à dévoiler aujourd'hui un prototype fonctionnel de mobile exploitant un système Android, développé par Google, sur un terminal déjà mis sur le marché.
Car si officiellement il [...] ![]() | ![]() ![]() |

VENDREDI 11 JANVIER 2008![]() | Glofiish V900 : le premier PDAPhone dédié à la TV Mobile de E-Ten ? PDA | Smartphone Le taïwanais E-Ten a publié sur son site web une première information laissant penser qu'un nouveau smartphone sous Windows Mobile de la marque Glofiish sera dévoilé dans les prochaines semaines à l'occasion du salon Mobile World Congress de [...] ![]() |
Le lecteur RSS NewsGator Go! gratuit pour Windows Mobile, Blackberry et Java PDA | Smartphone La société NewsGator Technologies a lancé dans le courant de l'année dernière un logiciel nommé « NewsGator Go! » compatible avec de nombreux mobiles et Smartphones du marché. Après avoir tenté pendant quelque temps de le commercialiser, il [...] ![]() | ![]() |
![]() | MSI présente un premier mobile sous OS Soleus (Windows CE 6.0) PDA | Smartphone La société canadienne Intrinsyc a dévoilé à la mi 2007 une plateforme de gestion des téléphones mobiles directement basée sur le système Windows CE et non pas Windows Mobile. La plateforme baptisée « Soleus » exploite un cœur Windows CE 6.0.
Elle [...] ![]() |
Microsoft : pas de concurrent de l'iPhone envisagé PDA | Smartphone Une fois de plus Microsoft confirme que la société restera focalisée dans le marché des logiciels mobiles uniquement. A l'occasion d'une interview de Bill GATES, le co-fondateur de Microsoft, accordée au magazine allemand Frankfurter Allgemeine [...] ![]() | ![]() |

JEUDI 10 JANVIER 2008![]() | Anchorage : concept de PDAPhone 3G+ et GPS de Qualcomm avec processeur à 1 Ghz PDA | Smartphone L'américain Qualcomm a profité de sa présence au salon CES 2008 de Las Vegas pour présenter un concept de nouveau terminal communicant sous Windows Mobile. Nommé « Anchorage », il ne sera jamais commercialisé sous cette forme mais sera proposé [...] ![]() |
Insolite : le système Android de Google déjà disponible sur quelques terminaux... PDA | Smartphone Nous avons déjà abordé le sujet il y a quelques semaines en parlant d'un développeur ingénieux qui avait trouvé le moyen d'exporter l'affichage de l'émulateur pour PC du système Android sur un smartphone sous Windows Mobile. Mais cette fois [...] ![]() | ![]() |
![]() | E-Ten officialise son PDAPhone Glofiish X650 pour l'Europe PDA | Smartphone Alors que le PDAPhone Glofiish X600 a récemment été dévoilé par différents webzines américains ou asiatiques, il vient d'être officialisé par le taïwanais E-Ten. Et à cette occasion, c'est sa date de sortie en Europe qui a été précisée.
Connu [...] ![]() |
WL Messenger Mobile va devenir payant pour smartphones Nokia S60 PDA | Opérateurs et MVNO | Smartphone Jusqu'à présent, il existait deux manières d'utiliser le logiciel de messagerie instantanée « Windows Live Messenger » en version mobile. La première consiste à l'utiliser simplement en téléchargeant une application dédiée - présente par défaut [...] ![]() | ![]() ![]() |
Publicité
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 5 078,04 |
0,41 % |
| CAC IT20 | 4 280,50 |
1,47 % |
| Nasdaq 100 Tech | 2 528,85 |
-0,19 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 180,79 |
0,20 % |
| Jet Multimédia | 6,18 € |
+10,36 % |
| Weborama | 7,90 € |
+6,76 % |
| TF1 | 14,15 € |
+6,39 % |
| Lycos Europe | 0,54 € |
+5,88 % |
| Garmin | 49,94 $ |
+5,81 % |
| NRJ Group | 6,38 € |
+4,59 % |
| LDLC | 3,30 € |
-4,35 % |
| Outremer Telecom | 7,95 € |
-4,79 % |
| Micropole Univers | 0,98 € |
-4,85 % |
| Avanquest | 5,40 € |
-6,09 % |
| Avenir Telecom | 1,44 € |
-6,49 % |
| Trader.com | 0,13 € |
-7,14 % |
| Microsoft | 30,01 $ |
-1,51 % |
| Intel | 25,00 $ |
0,12 % |
| Cisco | 26,51 $ |
0,04 % |
| Yahoo | 27,75 $ |
0,00 % |
| Alcatel Lucent | 4,88 € |
1,56 % |
| Oracle | 21,68 $ |
-0,87 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |